供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.6W(24VDC) |
输出信号 | 485输出(标准ModBus协议) |
重复性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% |
稳定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信号值/月 |
CH4/O3 | ≤7%信号值/年 |
CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信号值/年 |
工作温度 | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3:-10~+50℃ |
工作湿度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 无冷凝 O2:5~95%RH 无冷凝 CH4:0~95%RH 无冷凝 |
工作压力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3 | 90~110kPa |
NO2 | 91~111kPa |
CH4 | 80~116kPa |
CO(2000ppm) | 80~120kPa |
预热时间 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: ≥5min |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。