直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 1.2W |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
风速 | 1s | |
风向 | 0.5s | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%阶跃变化时一般小于90s | |
光照强度 | ≤2s | |
采集仪与车载气象站通讯 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
手提箱技术参数
项目 | 参数 |
供电方式 | 电池供电(4000mAh 锂电池) |
显示方式 | 7寸液晶显示屏 |
数据存储 | 52万条 |
数据导出方式 | 4G上传、U盘导出 |
工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
续航时长 | 8-10h |
充电时长 | 6-8h |
RS- | 公司代号 | |||
CZQXZ- | 车载气象站 | |||
1- | 一体式壳体 | |||
CX | 磁吸式安装 | |||
GX | 工型架安装 |
请通过如下方式获取资料