供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤15W 整灯功率≤50W |
通信方式 | 4G上传 |
工作环境 | 0~70℃ |
0~85%(相对湿度)、无凝结 | |
工作方式 | 检测到鼠害进入监测站设备后,设备开始工作,未检测到鼠害则处于待机状态 |
摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万像素可选 |
设备尺寸 | 717*727*1565.7mm |
KH- | 公司代号 | |||||
RDMS- | 鼠害监测站 | |||||
5- | 500W像素 | |||||
8- | 800W像素 | |||||
12- | 1200W像素 | |||||
20- | 2000W像素图片 | |||||
4G- | 4G上传 | |||||
AC- | 市电供电 | |||||
T- | 太阳能供电 | |||||
1A | 1代防治型 | |||||
1B | 1代循环型 | |||||
1C | 1代科研型 |
请通过如下方式获取资料