参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | 485接口 | 通过485方式上传数据 |
油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
采样气体温度 | -20~+80℃ | 被测量气体的温度 |
监测仪工作温度 | -20~+60℃ | 指主机电路的工作温度 |
功耗 | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
供电 | 12-30V宽直流 | 12-30V宽直流 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||
LB1- | 油烟监测仪 | |||
N01 | RS485传输(标准ModBus-RTU协议) | |||
FL | 法兰安装 |
请通过如下方式获取资料