直流供电(默认) | 5-30V | |
最大功耗 | 0.08W(DC12V) | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
AD转换分辨率 | 12位 | |
精度 | 典型精度:±0.1%FS | |
采集信号 | 4~20mA、0-20mA、0~5V、1~5V可选 | |
通讯接口 | ModBus-RTU(2路,完全独立) | |
地址范围 | 1-254(默认1) | |
波特率 | 数值范围0-7 0: 2400bps1:4800bps2: 9600bps3: 19200bps4: 38400bps5: 57600bps6: 115200bps7: 1200bps 默认:4800bps | |
校验方式 | 数值范围:0-2 0:无校验(None)1:奇校验(ODD)2:偶校验(EVEN) 默认:无校验 | |
输入阻抗 | 4-20mA | ≤200Ω |
0-5V/0-10V | ≥10kΩ |
RS- | 公司代号 | ||||
I20- | 采集4~20mA电流信号 | ||||
V05- | 采集0~5V电压信号 | ||||
485- | 485通讯(ModBus协议) | ||||
7- | 采集7路模拟量信号 | ||||
2 | 亚当壳 |
请通过如下方式获取资料