









设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
功耗 | 0.012W(10min上传一次数据) | ||
通信接口 | 4G/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | ||
数据上传 | 4G进行数据上传,电池供电状态下数据上传间隔可设, 电源供电状况下1min上传1次 | ||
上传平台 | 扫码连微信平台 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外置型 | 0~100%RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(5~95%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(5~95%RH,25℃) | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
电池供电时长 | 无供电状态、10min上传一次数据情况下,一次充电可坚持60天 | ||
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度变送器 | ||||
| 4G- | 4G通讯方式 | ||||
| C3- | C3外壳 | ||||
| C3H- | C3外壳(带存储功能) | ||||
| 4 | 外置精装探头 | ||||
| 5 | 外延精装探头 | ||||
| C | 外延圆形不锈钢温湿度探头 | ||||
| Y2 | 外延精装双探头 | ||||


