







| 直流供电(默认) | 12V-24V DC |
| 最大功耗 | 1.2W |
| 精度(默认) | 测量值的±1%或±1.5℃,取大值 |
| 变送器电路工作环境 | 温度:0 ~60°C 相对湿度10–95%RH(不结露) |
| 测量温度范围 | 0-100℃、0-150℃、0-200℃、0-300℃、0-400℃、0-500℃、0-600℃、0-800℃、0-1000℃、0-1200℃、 (默认0-600℃) |
| 光谱范围 | 8 ~ 14 µm |
| 光学分辨率 | 20:1 |
| 响应时间 | 150 ms (95%) |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 输出信号 | 4~20mA |
| 负载能力 | ≤600Ω |
| RS- | 公司代号 | |||
| WD- | 单温度传感器 | |||
| HW- | 红外测温 | |||
| N01 | RS485(ModBus协议) | |||
请通过如下方式获取资料

