






| 设备供电 | 内置电池供电,自带太阳能板 | |
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | |
| 数据上传 | 4G进行数据上传,默认20min上传1次(每10min判断一次当前温度是否触发阶跃,若触发则立刻上传一次,可关闭) | |
| 空气温湿度参数 | 温度量程 | -40℃~+120℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度量程 | 0%RH~99%RH | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 土壤传感器 | 可接我公司485型土壤传感器 参数详情见具相应土壤485传感器说明书 | |
| 光照度参数 | 量程 | 0-20万Lux |
| 分辨率 | 1Lux | |
| 精度 | ±7%(25℃) | |
| 二氧化碳浓度 | 量程 | 0~5000ppm(有效量程 400-5000) |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 精度 | ±(50ppm +3% F•S)(25℃) | |
| 大气压力 | 量程 | 0-120kPa |
| 分辨率 | 0.1lPa | |
| 精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 存储容量 | 6.5万条数据 | |
| 电池供电时长 | 全要素选配(使用五插针土壤传感器),满电无光照条件下10min上传一次数据,可续航 10天 全要素选配(使用五插针土壤传感器),满电无光照条件下20min上传一次数据(不触发阶跃值),可续航 15天 | |
| RS- | 公司代号 | |||
| SEM- | 温湿度变送器 | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 1 | 百叶盒 | |||
| 2 | 挂绳安装壳体 | |||
请通过如下方式获取资料

